| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Верхозин, «Газпром бурение»: «На победной волне провели и второй матч дня. Многое у нас получалось, и мы опять показали хорошую игру с положительным исходом».
Дагестан Таибов, «ОСК 1520»: «Новый для нас соперник. После первой игры не успели отдохнуть и тут же начали сразу же вторую игру. Не хватало нам свежести в игре, много ошибались, не смогли найти свою игру на протяжении двух партий. Итог - второе поражение подряд».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылевский Станислав | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Верхозин Александр | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Куличева Юлия | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Попов Дмитрий | 15 | 10 | 2 | 3 |
| 7 | Загороднюк Алексей | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Печалин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Блинов Евгений | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Жулимов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рамзаев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Киреева Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Шевчук Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Таибов Рамзан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Таибов Дагестан | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Шакирьянов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мамцев Николай | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Иванова Анастасия | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Папура Алексей | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 28 | Милославский Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Секера Ансола Хосе Мигель | 1 | 0 | 1 | 0 |