| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | Т | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | Т | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Илья Волков, «Pridex»: «Игра с соперником вышла достойной, спустя пару лет мы снова встретились с «Аэрофлотом» на площадке. Мы показали достойный уровень, но не без качелей, всё-таки одну партию отдали. В этой самой одной партии мы сильно проседали, не получалось забить. Но под конец была даже небольшая надежда на победу, получалось довольно неплохо сократить отставание. Третья партия показала, кто был сильнее».
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Могли зацепиться за победу, но в третьей партии соперник был более сыгран и надёжен. Мы же стали допускать ошибки и проиграли».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Илназаров Муиз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шаповалов Александр | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Горохов Илья | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Лавров Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Исмоилов Едгор | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 15 | Ермаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рубайло Григорий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Волков Илья | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | Гурсаев Тамерлан | 14 | 13 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богов Евгений | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | Виноградов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Решетченко Денис | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 6 | Остапенко Василий | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Солдатов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бедердинов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ильин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ильин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Краснослободцев Егор | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Гончаров Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |