| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Ирина Соловьёва, «ЦНИИ Эпидемиологии»: «Настрой был на хорошую борьбу, однако две травмы у нас и у соперников в начале первой партии немного осадили. Мы рады победе над таким сильным соперником и хотим пожелать скорейшего выздоровления травмированному игроку».
Кирилл Антонов, «Сухой»: «По игре с «ЦНИИ Эпидемиологии» все будет прозаичнее. Да мы вынесли большой опыт с этой игры, противник оказывается не только хитёр, но и имеет возможность симулировать различные ситуации. Хочу сказать огромное спасибо своей команде за проявленную стойкость и выдержку, а команде «ЦНИИ Эпидемиологии» достойных противников под стать их уровню».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Павлова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Еремина Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Басаев Артем | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | Объедков Андрей | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Мункуев Булат | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Маркова София | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Бондаренко Татьяна | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Курочкин Максим | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Мардоян Гор | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Лаптева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Моренец Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Арбуз Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нурмухаметов Дамир | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Антонов Кирилл | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Рубцов Владислав | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Куракина Злата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Веденский Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Кутько Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Грудев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Чернышова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Муртазаев Юрий | 1 | 0 | 1 | 0 |