2 : 0
| ЦНИИ Эпидемиологии | 25 | 25 | 50 |
| Новые Трубные Технологии | 16 | 18 | 34 |
Янтарь - Тур 5
19 Апреля 2025 года Сб, 11:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Ирина
Соловьёва, «ЦНИИ Эпидемиологии»: «В игре с «Новыми Трубными
Технологиями» было очень волнительно выходить на площадку после двух
проигрышей, но ребята собрались и показали хорошую игру!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Павлова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Еремина Дарья | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Басаев Артем | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 7 | Объедков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мункуев Булат | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Бондаренко Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мардоян Гор | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Курочкин Максим | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Лаптева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Моренец Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Арбуз Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролова София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рыжов Михаил | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Прошаков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Першин Владимир | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | Мосолова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Сулиманов Ерген | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Молчанов Александр | 7 | 5 | 2 | 0 |