| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Елена Андрюшина, «ГАЗПРОМБАНК»: «Игра с «Pridex» выдалась очень зрелищной, тяжёлой и морально, и физически. Видно, что девчонки заряжены, но мы заряжены ещё сильнее и выиграть сегодня мы хотели больше, чем они! Поэтому долгожданная победа за нами.
Отдельное спасибо за разметку, здорово, что быстро отреагировали на нашу просьбу».
Софья Зайцева, «Pridex»: «В игре против «ГАЗПРОМБАНКа» не хватило игроков, так как в связи с определёнными обстоятельствами не все смогли приехать. Но все участвующие игроки показали свой максимум. Мы проанализировали соперника, что позволит нам отыграться в следующий раз в матче второго круга».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рубан Ника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Елизарова Елена | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Грицун Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Алёхина Анна | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 9 | Черкасова Елизавета | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | Солдатова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ласточкина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Андрюшина Елена | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Седенко Екатерина | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 24 | Варламова Светлана | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 25 | Минеева Елизавета | 3 | 2 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Новакова Анастасия | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Суровцева Виктория | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Бобрик Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Беспалова Полина | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 17 | Волкова Вера | 15 | 13 | 2 | 0 |
| 69 | Прохорова Валерия | 10 | 8 | 0 | 2 |