| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Светлана Рязанова, «Росатом»: «Игра с РЖД прошла динамичней и позитивней нашего предыдущего матча. Соперничество на равных всегда интереснее, чем игра в одни ворота. Команда «РЖД» вполне нашего уровня, но мы просели на приëме и в защите. К сожалению, сказывается отсутствие игровой практики вместе. Спасибо сопернику за достойную игру, в наших планах взять реванш».
Мария Желудкова, «РЖД»: «Удалось найти свою игру, полетела подача. Соперник хороший, было непросто, но мы после первой игры сделали выводы, вышли на игру с настроем на победу и добились своего результата».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рязанова Светлана | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Дичина Регина | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Дерябина Мария | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Хаметова Дарья | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Балдина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Белякова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ползикова Кристина | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Щербакова Галина | 4 | 2 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Телегина Ксения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Петровская Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Андреева Александра | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Кирао Арина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Михеева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гусева Ольга | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Андреева Светлана | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ширманова Людмила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Келина Ирина | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Кирпичева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Желудкова Мария | 20 | 16 | 3 | 1 |