| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паршин Александр | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Хрипков Андрей | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Миндеев Алексей | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Казаков Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Сельденков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Терентьев Евгений | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Клименко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гнатюк Андрей | 15 | 11 | 2 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Маняхин Константин | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Новиков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Горбунов Павел | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Филев Егор | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Бондарев Сергей | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | Люляев Юрий | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 88 | Сомкин Денис | 4 | 3 | 0 | 1 |
