| Команда: | ЦАГИ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 184 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 01.07.1993 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 53 | 51 | 0 | 2 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топаз, Тур 1 | 29.03.2025 | ПСБ - ЦАГИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 2 | 29.03.2025 | ГАЗПРОМБАНК - ЦАГИ | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 3 | 12.04.2025 | ЦАГИ - Норникель | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 4 | 12.04.2025 | РЖД - ЦАГИ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 5 | 26.04.2025 | Росэнергоатом - ЦАГИ | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 6 | 26.04.2025 | ЦАГИ - ГАЗПРОМБАНК | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Топаз, Тур 7 | 17.05.2025 | ЦАГИ - ПСБ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 8 | 17.05.2025 | Норникель - ЦАГИ | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 9 | 31.05.2025 | ЦАГИ - РЖД | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Топаз, Тур 10 | 31.05.2025 | ЦАГИ - Росэнергоатом | 4 | 4 | 0 | 0 |
