| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Анатолий Себежко, «Почта России»: «Неожиданная развязка. За неделю до игры мы узнали, что у нас будут отсутствовать три основных волейболиста, а в начале встречи сломался наш центральный блокирующий и мы вынужденно играли 4-2, при этом две девушки были на площадке. Кажется, что ситуация патовая, но в какой-то момент мы поймали кураж, а соперник начал ошибаться. Благодаря удаче и куражу нам удалось одержать уверенную победу со счётом 2:0. Добавлю, что это было для нас неожиданно и стало для всех приятным сюрпризом. Отмечу и новую форму, в которой мы вышли, она тоже помогла».
Александр Анозин, АП «Восход»: «Игра совсем не задалась для нашей команды. Вышли на площадку без должного настроя и соответственно закономерный результат – проигрыш».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себежко Анатолий | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Лукина Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Скороспелов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Тринько Владислав | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Чистова Наталья | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Павлов Михаил | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | Кочулов Александр | 5 | 4 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Дьяков Роман | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Пименов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Угаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Драчин Никита | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Терехин Андрей | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 68 | Анозин Александр | 2 | 0 | 0 | 2 |