| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Как и в первой игре продолжили с 6 игроками.
«СИБИНТЕК» из верхней части нашего дивизиона, видимо, не сразу поняли, что мы готовы бороться, а мы, в свою очередь, играли в свою игру и добились победы. Вторая партия была уже за соперником. Тай-брейк проиграли».
Гарегин Арутюнов, «СИБИНТЕК»: «В этой игре не получилось нормально стартовать, но во второй и третьей партии всё получилось».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Овчинников Антон | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Кулло Владимир | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 12 | Левыкин Дмитрий | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 14 | Дрокин Павел | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 19 | Гусейнов Эмиль | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 44 | Апанасенко Владимир | 2 | 0 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арутюнов Гарегин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гусев Георгий | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Фонсов Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Макаревич Никита | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Фетисов Андрей | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 16 | Щакура Федор | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | Полозов Евгений | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Деев Никита | 5 | 3 | 0 | 2 |