| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Максим Наний, «ЦАГИ»: «Первую партию с «РЖД» мы потратили на поиск оптимальных позиций для игроков. Пробовали разных игроков на позицию диагонального, но Вова Гордиенко и Петя Бове не справились с незнакомой позицией и начиная со второй партии связка (Шалико) отправился в диагональ, где он имеет немалый опыт. В первой партии также были трудности с приёмом и блоком в центре, в связи с чем пришлось ротировать состав и на этих позициях. Со второй партии мы пришли к оптимальному составу, и игра у нас вполне получалась, удалось выиграть партию и на равных играть третью, но связка при счете 13:14 в пользу соперника досадно оступился и мы проиграли партию с минимальным разрывом».
Александр Филин, «РЖД»: «Очень тяжёлая, но крайне важная победа для нас. Хотя мы, конечно, рассчитывали на успех в двух партиях. Но соперники тоже молодцы».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пестриков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пархоменко Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Саргсян Шалико | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Наний Максим | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Мозгачёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кармадонов Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Суровцев Денис | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | Бове Петр Леонидович | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | Гордиенко Владимир | 13 | 9 | 3 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Новиков Никита | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Филин Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Холичев Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Гордиенко Любомир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кумицкая Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Волошин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гандзюк Кирилл | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Лапин Сергей | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 97 | Андриянов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |