| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Максим Наний, «ЦАГИ»: «На игру с «ПСБ» в первой партии мы вышли немного с «дрожащими» руками. Подача не всегда получалась и защита не смогла найти место атаки, так как атака противника была выше блока. Во второй партии мы смогли сфокусировать игру не на отыгрыше противника, а на своих основных звеньях доигровке и диагональном игроке, что привело к успеху и выигранной партии. В третьей партии почему-то энтузиазм игроков не смог довести дело до выигрыша, но мы старались».
Тимофей Солодухов, «ПСБ»: «Чем ближе финиш сезона, тем сложнее даётся результат. Все стараются и выкладываются против нас на сто процентов. Рады, что удалось в итоге выиграть».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пестриков Сергей | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Пархоменко Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Саргсян Шалико | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Наний Максим | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Мозгачёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кармадонов Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Бухтеев Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бове Петр Леонидович | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Пашагин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Гордиенко Владимир | 11 | 9 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Леонтьев Арсений | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Лимонов Александр | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 13 | Тутов Дмитрий | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Солодухов Тимофей | 21 | 17 | 1 | 3 |
| 24 | Таранова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Сухопара Никита | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 79 | Тиунов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Ваняшина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Курочкин Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |