| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Георгий Шавгулидзе, «ИНГОССТРАХ»: «В этой игре мы не имели права допускать потери очков, но мы уступили в первой партии. Зато далее проявили характер и не отдали своё. Теперь будем готовиться к решающему матчу».
Сергей Замалаев, «Транснефть»: «Собрались полным составом и дали бой чемпиону - команде «ИНГОССТРАХ». Выиграли первую партию, во второй немного расслабились, а они усилили подачу и блок, с этим мы не справились».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булыкин Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Москвин Андрей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Ряснов Кирилл | 11 | 4 | 2 | 5 |
| 12 | Зайцев Даниил | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 14 | Савин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Козлов Александр | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 22 | Жданов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шавгулидзе Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дьяченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зверев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Муллаянов Ильдар | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ковалев Юрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Потапов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гохштейн Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Замалаев Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Черкасов Павел | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | Середа Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Касимова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 |