| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Михаил Рая, «Axenix»: «Сумели проявить характер и выиграть очень сложный матч. Такие игры очень важны для команды».
Дмитрий Криштопенко, «Т-Банк»: «Всей команде нужно работать над концентрацией. Безобразно сыграли доигровщики - очень мало выигранных очков и не было качественной доводки, что не дало возможностей в полной мере задействовать атаку из центра - всё это вылилось в итоговый счёт».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Юдин Павел | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Рамазанов Саид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рая Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Рожков Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Коберник Дмитрий | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лигонен Юрий | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 21 | Гущин Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Шпилевой Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Бородин Федор | 5 | 4 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мальцев Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Миронов Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Деев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Криштопенко Дмитрий | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 12 | Карташов Иван | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | Магомедов Гамид | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | Сайфутдинов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Воронин Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Фещенко Семен | 3 | 3 | 0 | 0 |