| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | Т | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Екатерина Панина, «СБЕР»: «В этом матче главным было не упустить свою игру и нам это удалось. Спасибо соперницам за игру, двигаемся дальше».
Алёна Филина, «ИНГОССТРАХ»: «С девочками из «СБЕР» мы уже играли и поэтому уже лучше были подготовлены к их скидкам и ударам. Однако недостатки в нашем приёме помешали нам полноценно организовать свои атакующие действия».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пыхтина Марина | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Панина Екатерина | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Сатаева Роза | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Габдрахманова Алина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Руденко Яна | 18 | 12 | 4 | 2 |
| 15 | Березина Алена | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Хаюрова Алина | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | Кислицына Арина | 4 | 3 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Жиганова Марианна | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Филина Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Томилина Екатерина | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Караханян Карина | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Адельшина Гульнара | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Елизарова Карина | 7 | 4 | 1 | 2 |