0 : 2
| Градостроительный комплекс (ж) | 24 | 11 | 35 |
| Яндекс (ж) | 26 | 25 | 51 |
Аметист - Тур 4
5 Апреля 2025 года Сб, 17:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Эльвира Гурская, «Градостроительный комплекс»: «Вели в первой партии 24-22, не смогли подать контрольный мяч и как итог просто «слили» концовку 24-26.
Во 2-й партии девушки из «Яндекса» явно больше нас хотели играть.
К следующему туру постараемся разобрать наши ошибки и показать достойную игру».
Елена Абдулагаева, «Яндекс»: «Неудачная первая игра послужила нам уроком. Вместе с тренером хорошо настроились и показали отличный результат. Было очень непросто, но мы победили - спасибо команде и тренеру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Могилевцева Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ерохина Виктория | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Комель Полина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Глухенко Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Анафиева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прудина Анна | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Гордюшина Татьяна | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Гурская Эльвира | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Прошина Анна | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Тихонова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прохорова Ольга | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | Челядинова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Маркова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Моченова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Абдулагаева Елена | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | Куракина Екатерина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Паршина Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Решетникова Ангелина | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Картушина Оксана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Исаева Юлия | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Кораблева Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |