| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Чистяков, «Яковлев-2»: «На матч с командой «Ростелеком» собрались, играли слаженно, на кураже. И всё получилось. Победа была приятной и своевременной».
Алексей Воронин, «Ростелеком»: «В этом матче у нас всё прошло сложнее. Мы недооценили соперника, встали в экспериментальную расстановку, в которой до этого ни разу не играли и постепенно начали сыпаться в первой и во второй партии. В третьей соперник проявил волю и хороший приём на задней линии. Соответственно, нам не хватило сил, способностей и, наверное, желания, чтобы выиграть эту встречу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Коровин Олег | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Агапов Данила | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Эзенкин Игорь | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Алханов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Чистяков Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Литовко Алла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лазуко Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Панюхин Владимир | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 28 | Куликова Галина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Воронин Алексей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Степанов Виталий | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Зимин Антон | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Парышев Виталий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Сорокин Иван | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 64 | Куваев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гурин Петр | 7 | 5 | 0 | 2 |