| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | Т | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Уткин, «ВНИИА»: «Игра с командой «Т1 Холдинг» гипотетически была встречей за третье место, эта команда нашла резервы и усилилась, показав свою силу ещё в прошлых турах. Игра была равной, у нас в начале немного не шла командная игра, в защите не дорабатывали, в итоге крупно проиграли первую партию. Во второй партии внесли коррективы в расстановку и всё заработало у нас, подача полетела, и уверенно выиграли эту партию. В третьей партии мы играли хорошо, но только до 13 набранных очков, а далее последовал обидный спад в игре, который мы преодолеть не сумели и проиграли заслуженно - будет чем заняться на тренировках».
Иван Махортов, «Т1 Холдинг»: «Взяли реванш за поражение в первом круге.
Пытались нахрапом проломить боевой дух соперников, но не срослось. Достаточно просто взяв первую партию, также легко отдали вторую. В итоге решили всё на тай-брейке, решающую роль сыграли подачи, выдав камбэк с 9-13, до 14-14».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хаитов Рашид | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Клюткин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уткин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Уткин Дмитрий | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Пятанин Павел | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Колпаков Костантин | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Штельцер Евгений | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 17 | Канунников Владимир | 12 | 6 | 5 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айдаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Катаржис Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бранчаев Иван | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 6 | Махортов Иван | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Костерин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михайлов Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Плотников Юрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Маркин Илья | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Красов Алексей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 21 | Ельцов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Налегач Диана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Доржинов Алексей | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 69 | Емельянов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |