1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Иван Махортов, «Т1 Холдинг»: «Мы немного усилились и выставили на игру почти самый боевой состав. Достаточно легко взяв первую партию, ребята расслабились, за что и поплатились. Но в решающем сете снова вспомнили что приехали только за победой.
Спасибо сопернику что вернули нас на землю. На данный момент для нас это был самый сложный матч в чемпионате!»
Михаил Рая, «Axenix»: «Смогли хорошо провести вторую партию, но в третьей нам немного не хватило».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Айдаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Никулин Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Махортов Иван | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | Плотников Юрий | 7 | 7 | 0 | 0 |
12 | Бранчаев Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | Красов Алексей | 11 | 7 | 2 | 2 |
21 | Ельцов Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
24 | Ли Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Налегач Диана | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Доржинов Алексей | 7 | 7 | 0 | 0 |
69 | Емельянов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Поздеев Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сухарев Александр | 17 | 15 | 1 | 1 |
4 | Рожков Алексей | 5 | 2 | 2 | 1 |
11 | Юдин Павел | 6 | 5 | 1 | 0 |
15 | Коберник Дмитрий | 7 | 2 | 2 | 3 |
17 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шпилевой Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Гущин Даниил | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Рая Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленев Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |