1 : 2
Авиакомпания Россия | 25 | 20 | 8 | 53 |
Росэнергоатом | 22 | 25 | 15 | 62 |
Волгоград - Тур 9
2 Декабря 2023 года Сб, 11:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Якушев, «Авиакомпания Россия»: «Игра получилась очень интересной, а от первой партии я получил массу удовольствия, как и вся команда – настолько все ровно и хорошо играли, настолько всё у всех получалось. Во второй партии были «качели», а на третью нас не хватило, добавились свои ошибки. Как всегда, в передачах. Но всё равно, игра была хорошей».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Попов Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | Остапенко Василий | 6 | 5 | 0 | 1 |
5 | Кибальников Александр | 7 | 4 | 1 | 2 |
7 | Якушев Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Пренко Дмитрий | 7 | 6 | 1 | 0 |
14 | Евдокимов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Петрашов Дмитрий | 11 | 11 | 0 | 0 |
77 | Смирнов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сериков Алексей | 6 | 4 | 1 | 1 |
3 | Исаев Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 13 | 10 | 1 | 2 |
13 | Аристархов Андрей | 11 | 10 | 1 | 0 |
22 | Ли Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Гостенин Валерий | 7 | 6 | 0 | 1 |
38 | Жилинский Егор | 7 | 3 | 2 | 2 |