| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Наталья Краснова, «РАСУ»: «В первом матче дня мы проиграли 1:2. По моему мнению, мы играли на равных, просто удача в этот раз была на стороне соперников. Немного обидно, что судьи установили негласное правило третью партию до 20 очков, и мы проиграли со счетом 19:20...»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдеенко Николай | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Сапанов Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Гортопан Алина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Колесникова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кушнарев Андрей | 19 | 14 | 3 | 2 |
| 11 | Гуляев Дмитрий | 19 | 16 | 2 | 1 |
| 13 | Брызгалов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Титова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вертей Екатерина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Папченков Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Краснова Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Клишин Михаил | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 20 | Желобаев Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Чаганов Александр | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 67 | Шляховой Вадим | 7 | 7 | 0 | 0 |