| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Юлия Трушина, «ГК АСВ»: «Видимо, мы морально немного надломились после прошлого матча. И нам надо работать не только над техникой, но и над характером. Конечно, мы немного расстроены сегодняшними играми, но что делать, и такое тоже бывает. Не всегда же выигрывать».
Александр Анозин, «АП Восход»: «В целом, в этой игре мы немного собрались, попробовали игроков на других позициях, чтобы каждый смог себя почувствовать, чтобы все поиграли, получили удовольствие от этого праздника волейбола. И у нас получилось неплохое начало второго круга».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Голикова Мария-Мелитина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Горюнова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Панин Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Дюдин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хватов Вячеслав | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | Сандракеева Людмила | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Трушина Юлия | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Голиков Николай | 8 | 7 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дьяков Роман | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ульяночкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Терехин Андрей | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 24 | Анозин Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 34 | Василенко Павел | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Мартыненко Яков | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Ульмасов Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 |