| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Никита Бирюков, «ОЭК»: «С командой «Yandex» мы шли очень плотно, могли выиграть этот матч, и очень жаль, что этого не получилось. Пока что все наши игры состоят из трёх партий, так что мы всегда боремся и стараемся. Нужно исключать свои ошибки, будем пытаться показать более качественную игру в дальнейшем».
Георгий Лазарев, «Yandex»: «Игра получилась классная. Мы проиграли первую партию, так как не были достаточно настроены на этот матч, ожидали лёгкой победы. В итоге пришлось побороться. Радует, что мы смогли скорректировать наши ошибки, передавали соперника и показали хороший результат».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов Тимофей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Бирюков Никита | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Куксилов Евгений | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Симагина Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Колпаков Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Кондратьев Григорий | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Веневцев Алексей | 8 | 8 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ермишкин Николай | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Дридгер Виталий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Савельев Дмитрий | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 11 | Перес Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ражев Никита | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 13 | Лазарев Георгий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Бобров Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Черемушкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тарарухин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Кузнецов Олег | 1 | 1 | 0 | 0 |