| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Алексей Солдатов, «Комус»: «Да, концовка не в нашу пользу. Пока непонятно почему. Очень тяжелый психологически матч сам по себе. Соперник уникальный в том смысле, что у них есть харизма вытаскивать мячи и у них получается то, что не получается у других. Подстроиться под них очень сложно, и в концовке это сказалось. Пару невынужденных ошибок, а счёт практически равный. Это говорит о том, что всё было «ноздря в ноздрю». Очень жаль, надеюсь, ещё победим».
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Мы, наконец-то, хорошо собрались. А вот во второй партии расслабились. Наверное, хотели просто наиграться. Чуть-чуть у нас там не получилось. Но в третьей партии вернули свою игру и выиграли».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Солдатов Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Кропачев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Семенов Илья | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Сафронов Михаил | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Борисов Дмитрий | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | Кузнечихин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Безброж Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Гусев Владимир | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 34 | Рыков Никита | 5 | 1 | 0 | 4 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богов Евгений | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | Ковальков Павел | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Ефимов Александр | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | Остапенко Василий | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Мамошин Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Кошелев Денис | 6 | 4 | 0 | 2 |