| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «Тем составом, который у нас сегодня был, мы выдали максимум. У нас три человека играли на новых для себя позициях. А основное зачем мы сюда приходим – это наигрывать состав. Так что в этом плане опыт получили хороший».
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «Игра для нас выдалась достаточно приятной. В целом, мы играли стабильно. Был стабильный приём и хорошая доводка. Наиграли некоторые комбинации, которые нам принесли успех в данной игре. Плюс была активная работа тренера. Он менял игроков, сам отыграл и в целом руководил матчем на очень высоком уровне».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кудряшов Богдан | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Алфимов Алексей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Балобашин Евгений | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Лебедев Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Краюхин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Грыжин Александр | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Мелехин Михаил | 3 | 0 | 1 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сериков Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Исаев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Калюжный Борис | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Виноградов Николай | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шевяков Иван | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | Аристархов Андрей | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | Трусов Герман | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | Калягин Михаил | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | Плужников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |