1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Матвеев, «Группа МТС»: «Борьба со своими ошибками – главное, что нам предстоит. Начинаем вперед двигаться. Мы оптимисты, поэтому будем работать дальше и обязательно выиграем».
Евгений Богов, «ЦАГИ»: «Победа не очень сладостная получилась, думали, что выиграем намного проще, рассчитывали на две партии. У нас хорошая была игра, у соперника тоже, но в упорной борьбе мы вытянули последний сет».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Голубенко Андрей | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Селезнев Александр | 8 | 7 | 0 | 1 |
12 | Попов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Матвеев Андрей | 4 | 2 | 0 | 2 |
16 | Матижев Владимир | 7 | 6 | 0 | 1 |
18 | Лукашик Виктор | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Хромов Александр | 9 | 9 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пестриков Сергей | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | Богов Евгений | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | Хамитов Данил | 7 | 6 | 1 | 0 |
7 | Саргсян Шалико | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | Соколов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сухарев Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | Проститов Андрей | 10 | 9 | 0 | 1 |
17 | Кармадонов Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | Пестрикова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Чистозвонов Олег | 5 | 3 | 0 | 2 |