| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Егор Филев, «Skoltech»: «Сейчас нам было достаточно легко, всё получалось. В первой партии некоторые игроки были не размяты, так как опоздали, поэтому мы отдали много очков на своих ошибках. В следующих сетах игра шла уже гораздо проще».
Рустам Беглов, «MARKS»: «В этот раз мы были далеки от победы. Нам не хватило настроя в каких-то моментах, иногда мы проигрывали тактически. Соперник оказался чуть сильнее и опытнее, чем мы».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филев Егор | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Красионов Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Гребенкова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ершов Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Скрипкин Матвей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Андреев Никита | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 50 | Некрашевич Максим | 9 | 5 | 2 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артюхов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бутикова Ульяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Митрюхин Константин | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | Чанов Василий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Беглов Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Соколов Тимофей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Курандин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кирдеев Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 69 | Крутяев Сергей | 4 | 3 | 0 | 1 |