| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Максим Хорошев, «СберФакторинг»: «Команда признала меня лучшим игроком, но я считаю, что сегодня достаточно постарался каждый, мы заслуженно победили. В первой партии получилось дожать соперника и взять первый сет, во втором же мы немного расслабились, но собрались в третьем и забрали свои очки».
Рустам Беглов, «MARKS»: «Противник оказался сильнее, где-то переигрывал нас, но в большинстве своих ошибок виноваты мы сами. Такой вполне себе закономерный результат, но ничего, будем дальше играть».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Козырев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Евдокимов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максименко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Чернышов Сергей | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Машошин Павел | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 13 | Лопатин Артём | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Синельников Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Глушак Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Хорошев Максим | 8 | 7 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артюхов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бутикова Ульяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Митрюхин Константин | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 8 | Чанов Василий | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Беглов Рустам | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Миронова Маргарита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Соколов Тимофей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Курандин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кирдеев Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Крутяев Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
