| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | Т | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Вадим Ташбеков, «Росатом»: «Начали мы хорошо, а в середине второй партии начались проблемы с приёмом, разладилась подача. Поэтому мы её проиграли. Но в третьей партии мы всё-таки смогли найти себя и свои возможности и, тем самым, одержали победу».
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «Проиграли в трёх партиях. Примерно по тому же сценарию, что и в первой игре сегодняшнего игрового дня. Опять же не хватило немного сыгранности, но, в принципе, соперник был нам по плечу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кудряшов Богдан | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Балобашин Евгений | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Лебедев Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Петровичев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Заболоцкий Константин | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 18 | Иван Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Грыжин Александр | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | Мелехин Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ефремов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Радайкин Дмитрий | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | Макаров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ташбеков Вадим | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | Белоусов Антон | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Кузин Вадим | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | Смоленцев Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Колотилов Никита | 8 | 8 | 0 | 0 |