| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Владимир Соболев, «АТОН»: «Мы после первой игры успокоились, подумали как нам дальше играть и поняли, что надо действовать посыграннее и немного поменяли расстановку. После выигранной первой партии на нас уже начала давить усталость и перебороть её мы не смогли.
День мы провели хорошо. А проиграли или выиграли это неважно. Я считаю, что в целом всё вышло хорошо».
Роман Чистов, «ММЗ Авангард»: «Наверное, хорошая спортивная злость после первого матча, который мы проиграли, помешала нам в первой партии. Но затем мы успокоились и вот результат - победа. Мы зарядились положительной энергией, и я думаю, что теперь все цели будут достигнуты».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Виктор | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Масляев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Толмачев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Козлов Максим | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Андрюшин Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Медведев Николай | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Толоконников Иван | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Пучков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гацак Александр | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Мозолев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банный Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Грачев Даниил Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Баев Леонид | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Дубянский Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Кудряшов Сергей | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | Постарнак Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Милехин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Соболев Владимир | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 47 | Манухин Павел | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | Ковалев Всеволод | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | Долженицин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |