| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | Т | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Константин Притока, «Транслом»: «Игра была очень интересной, соперник достойный. Мы смогли сконцентрироваться и показали результат, на который рассчитывали».
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «Вторую партию мы сыграли хорошо – без провалов. А в третьей у нас что-то не задалось в самом начале. Было несколько хитрых подач со стороны соперника, и мы никак не могли справиться с приёмом. К середине попытались догнать и уже практически сделали это, но из-за одного эпизода произошло недопонимание, спад в игре и мы не смоги вытащить концовку. И результат закономерный – 1:2».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мальцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ананьин Александр | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Ивахненко Павел | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Притока Константин | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Дворников Алексей | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 22 | Гончаров Андрей | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Смольяков Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сериков Алексей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Исаев Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Зайцев Николай | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Виноградов Николай | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Вершута Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Аристархов Андрей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Трусов Герман | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | Плужников Сергей | 7 | 4 | 2 | 1 |