| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | Т | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Караев, «РЖД»: «Получилось исправить ошибки с прошлой игры, но соперник, конечно, был сильнее. Но мы поборолись, уверенно выиграли первую партию, поэтому не расстраиваемся, впереди еще целый игровой день».
Олег Евдокимов, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Было нелегко, ведь на этом этапе слабых команд не бывает. Мы сыграли как единый кулак. Все молодцы, всех поздравляю, всех с победой».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Силюков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Братковский Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Холичев Дмитрий | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Караев Артем | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Султанов Иззатбек | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Морозов Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Тимин Илья | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 16 | Ильюшин Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Кумицкая Алёна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Такбиршин Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Тюняев Алексей | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Черемисин Алексей | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Евдокимов Олег | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 15 | Перов Илья | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Пешкуров Николай | 7 | 4 | 2 | 1 |