| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Савин, «Qiwi»: «Нас сегодня было пятеро и мы не понимали, какую нам лучше выбрать расстановку и путались во всём. В итоге, у нас получилось всё плохо – мяч летал мимо нас».
Алексей Котов, «СТ Центр»: «Хочу сказать, что каждый игрок в нашей команде прогрессирует относительно предыдущих игр. Я вижу это и по себе (улыбается), каждый может атаковать и все прибавили. Допустили минимум ошибок, что и стало залогом победы».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Котов Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Сафронов Денис | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Козлова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гольдберг Алена | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Меркулов Дмитрий | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 47 | Скоморохов Максим | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 71 | Круашвили Давид | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 86 | Петрова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Раджабов Бахтиёр | 2 | 1 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мельников Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Савин Александр | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Стрельников Кирилл | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Калугин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Авилов Юрий | 5 | 4 | 0 | 1 |