2 : 1
| Банк ВТБ | 20 | 25 | 16 | 61 |
| Авиакомпания Россия | 25 | 18 | 14 | 57 |
Дивизион "Франция" - Тур 7
20 Ноября 2021 года Сб, 16:45 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Игра была очень интересной. Первую партию мы проиграли крупно, во второй собрались и взяли реванш и третью вытянули на морально-волевых. Соперник сильный и победа получилась знаковой. Потому что игра была с лидером».
Сергей Якушев, «Авиакомпания Россия»: «Первая партия получилась отличной, но тут соперник много, конечно, допускал ошибок. Во второй партии уже ошибаться начали мы – все ошиблись по разу. Игра была более или менее равной, но концовку мы проиграли».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Евгений | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Петров Даниил | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | Тютин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Левыкин Дмитрий | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Нугманов Вадим | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Речкалова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Аносов Антон | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Кругленя Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерошин Владимир | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 3 | Егоров Владимир | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Кибальников Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Якушев Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Храмович Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Евдокимов Сергей | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 30 | Голубев Артем | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Шульгин Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |