| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | Т | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Казаков, «Bakerton»: «Начали мы тяжело. Наверное, это отголоски первого матча (улыбается). Но мы немного изменили зоны у игроков и со второй партии дело пошло, мы её выиграли уверенно. В третьей партии соперник оказал сопротивление, но свою победу мы забрали».
Вадим Журавлёв, «VK»: «Вторая игра с командой «Bakerton» показала, что соперники очень хорошо подготовленные. В первой партии нам удалось выиграть потому, что у соперника было много ошибок, в том числе и на подаче. Во второй партии соперники уже собрались и перестали ошибаться. Но в целом, очевидно, что игра была почти равной и мы получили от неё удовольствие. Сделаем работу над ошибками и будем стремиться к победам».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Горобец Евгений | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Миндеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сморчков Николай | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Носов Андрей | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 7 | Гнатюк Андрей | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 8 | Казаков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ибрагимов Ахмед | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | Хрипков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Горбунов Павел | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Бондарев Сергей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Журавлёв Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Медведев Егор | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 84 | Люляев Юрий | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 88 | Макаров Денис | 3 | 3 | 0 | 0 |