0 : 2
| Сбербанк ЦА | 14 | 25 | 39 |
| Газпром энергохолдинг | 25 | 27 | 52 |
Дивизион "Бразилия" - Тур 2
9 Октября 2021 года Сб, 11:30 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «Я ошибся на приёме, но зато на подаче немного это исправил. В целом, мы сыграли неплохо. Был один неприятный момент с судейством. Всё-таки два арбитра должны видеть расстановку команды. Тем более явную ошибку, а вот решение принять никто не смог. Но игра порадовала своим результатом и вообще волейболом».
Александр Михайлов, «Сбербанк ЦА»: «Нам чуть-чуть не хватило. Даже судьи нам немного помогали, но мы всё равно проиграли (улыбается). Первую партию мы вообще провалили, во второй шли очко в очко, но не дожали. Что ж, ничего страшного. Есть к чему стремиться, и над чем работать».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кулагин Егор | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Решетников Никанор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Михайлов Александр | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Белкин Михаил | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Прозоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Павлов Сергей | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Семенистый Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Картавенко Константин | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашников Артем | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Старовойт Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Панов Антон | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 9 | Платонов Павел | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Любич Виталий | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Сучков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жубанов Михаил | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Лавров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Маторкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Салов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Смирнов Игорь | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Абрамов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Трусов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
