1 : 2
| Комус | 20 | 25 | 9 | 54 |
| Россельхозбанк-2 | 25 | 21 | 15 | 61 |
Дивизион "Бразилия" - Тур 1
9 Октября 2021 года Сб, 10:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Алексей Солдатов, «Комус»: «Сыграли отвратительно. Странные, детские ошибки и игра пошла совершенно не так, как хотелось бы нам. Во второй партии нам удалось вернуться. А третья это всегда лотерея и рассчитывать на неё, как на стопроцентный результат нельзя».
Алексей Павляк, «Россельхозбанк»-2: «Мы решили попробовать разные расстановки, поэтому растянули игру на три партии. Мы впервые участвуем в Лиге Чемпионов Бизнеса: хороший зал, хороший уровень соперничества. Задачи? Самим поиграть и посмотреть на других, а там уж как получится».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кропачев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Першин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дробинин Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Солдатов Алексей | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Милютин Дмитрий | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Семенов Илья | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 18 | Безброж Василий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Улитин Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Чуев Константин | 8 | 8 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипов Виктор | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 3 | Андриянов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельников Кирилл | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Ефременков Константин | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Андреев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Парфенов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лисовский Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Терентьев Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Павляк Алексей | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 15 | Луговцов Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |