0 : 2
| Рособоронэкспорт | 22 | 15 | 37 |
| POLYMEDIA | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "Италия" - Тур 4
17 Апреля 2021 года Сб, 14:15 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Романенко, «POLYMEDIA»: «В этом матче мы постарались наиграть свои комбинации, благо соперник это позволил. Мы смогли наладить свою игру, если сравнивать с первым матчем. И мы достаточно уверенно провели эту встречу. Опять же у нас многое шло от соперника, который играл без замен».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Добров Андрей | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Курганский Александр | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | Урядов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Павленко Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Бобров Николай | 9 | 9 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Романенко Александр | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | Куракин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Курмашов Михаил | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Осипов Иван | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Кушнарев Иван | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 17 | Чуричев Никита | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Файзрахманов Азат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Михайлин Дмитрий | 6 | 6 | 0 | 0 |
