1 : 2
| Ростелеком | 25 | 17 | 8 | 50 |
| Страховой Дом ВСК | 22 | 25 | 15 | 62 |
Дивизион E - Тур 4
18 Октября 2020 года Вс, 17:30 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Алексей Воронин («Ростелеком»):
«Это наш давний соперник. К сожалению, мы ни разу у них полноценно не выиграли ни одну игру. Сейчас они усилились по сравнению с прошлыми сезонами. Но мы будем тренироваться, тоже укрепим состав. Я уверен, что на следующую игру, в лучшем составе, мы покажем хорошую технику и игру. Спасибо всем!».
Олег Ручкин (Страховой Дом ВСК):
«Ростелеком» – хорошая команда. Уже не первый раз играем с ними, и получается выигрывать. Что помогает всегда побеждать в таких тяжелых концовках? Эмоциональный настрой, наверное… Сложно сказать… Мы просто любим такие игры, мы любим поиграть подольше и подраматичнее. Наверное, приобрели много опыта игры в тяжелых концовках».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеев Николай | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Объедкин Алексей | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Воронин Алексей | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Бойко Сергей | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Коршунов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Паржецкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гурзо Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Поляков Николай | 6 | 5 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсипов Нияз | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Ещенко Валерий | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Щукин Макар | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Усольцев Игорь | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 15 | Ручкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Русланов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Баранов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Скоробогатова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Заяц Артем | 3 | 1 | 2 | 0 |