2 : 0
| Росатом | 25 | 25 | 50 |
| Лаборатория Касперского | 9 | 19 | 28 |
Дивизион D - Тур 2
11 Октября 2020 года Вс, 15:45 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернов Фёдор | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ефремов Евгений | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Сафонов Иван | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Руденко Евгений | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Радайкин Дмитрий | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Кузнецов Иван | 7 | 6 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бикбов Максим | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Крашенинников Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Прусов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Куликов Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Каптур Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Тавризов Василий | 4 | 3 | 1 | 0 |
