| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ананьин Александр | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 11 | Голубов Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Притока Константин | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Лучков Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Гончаров Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Смольяков Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Блинов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сахатов Улугбек | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Михалев Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Жуковский Павел | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Юрийчук Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Фрей Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Лебедев Ярослав | 8 | 7 | 0 | 1 |