| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыпичев Юрий | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | Ковалев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Згырча Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Булеков Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Гурцев Анатолий | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Макаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Згырча Евгений | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | Шурухин Василий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арутюнов Гарегин | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Григорьев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шаров Максим | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 17 | Полозов Евгений | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Кильдишев Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Носов Андрей | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 20 | Медведева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Захаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |