| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пустовалов Александр | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 4 | Дворядкин Иван | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Сехин Владимир | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Катенин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Кушнир Прохор | 9 | 8 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Мирзоян Нарек | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Кучер Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Чуликов Андрей | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Данилов Михаил | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Рихмайер Екатерина | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Кушнарев Иван | 21 | 17 | 1 | 3 |