| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пустовалов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Дворядкин Иван | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Кузьменко Леонид | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Сехин Владимир | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Катенин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Гудошников Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Фадеева Наталья | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Шинкаренко Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Леонтьев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Балашов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Китаев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Садковский Максим | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 44 | Комаров Олег | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Шелудько Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |