| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашников Артем | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ровковский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Карпачев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Стрюк Артем | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Платонов Павел | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Любич Виталий | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Панов Антон | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 13 | Жубанов Михаил | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 15 | Салов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Федорцев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Батанов Андрей | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Черепанов Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Луговцов Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Бородулин Александр | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | Тупицын Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | Волошенков Егор | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Андрианов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |