| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | Т | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ильин Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Добромыслов Владислав | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Курашов Егор | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Алёхин Михаил | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Федюкин Евгений | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Кожевников Егор | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Мадиев Даир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Трикашный Виталий | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | Савелов Дмитрий | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Петрушин Сергей | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 6 | Приходько Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Костюхин Михаил | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Яфизов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Васляев Петр | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Сбитнев Дмитрий | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 100 | Красавин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |