2 : 1
Мосинжпроект | 21 | 25 | 16 | 62 |
Банк ВТБ | 25 | 23 | 14 | 62 |
Новороссийск - Тур 10
20 Мая 2023 года Сб, 13:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | Т |
*Т - Тайм-аут
Ефрем Пантелов, «Мосинжпроект»: «Организация и сам чемпионат, как всегда, прошёл на самом высоком уровне. Но не основные залы тут хуже, чем в других местах, где мы играли в предыдущих сезонах. По нашим результатам: нам мешало большое количество игр в других соревнованиях. Из-за этого ритм сбивался, но мы довольны третьим местом».
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «Перед началом сегодняшнего дня мы ещё рассчитывали на третье место. Однако игра показала, что мы к этому ещё не готовы. В этой встрече мы проявили характер, взяли одну партию. Но не больше. Будем готовиться к следующему чемпионату. Надеюсь, что там сыграем лучше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гурская Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пантелов Ефрем | 13 | 13 | 0 | 0 |
6 | Керман Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Миннебаев Ислам | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Антонов Никита | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Кожокару Александр | 13 | 12 | 0 | 1 |
12 | Зимарин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шампуров Павел | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Лоскутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Прудников Сергей | 6 | 6 | 0 | 0 |
19 | Рагозин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кирьянов Геннадий | 8 | 5 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Жидков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кулло Владимир | 12 | 10 | 1 | 1 |
10 | Петрушин Сергей | 16 | 15 | 0 | 1 |
12 | Левыкин Дмитрий | 9 | 5 | 1 | 3 |
14 | Нугманов Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Минин Юрий | 1 | 0 | 0 | 1 |