| Команда | И | В/П | + | - | +/- | % побед | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЕОТЕК Холдинг | 17 | 16 / 1 | 569 | 333 | +236 | 94% |
| 2 | Трансаэро | 17 | 13 / 4 | 527 | 344 | +183 | 76% |
| 3 | Группа "Разгуляй" | 17 | 15 / 2 | 569 | 400 | +169 | 88% |
| 4 | Видео Интернешнл | 17 | 13 / 4 | 519 | 396 | +123 | 76% |
| 5 | Ростелеком | 17 | 12 / 5 | 475 | 392 | +83 | 71% |
| 6 | Уралсиб | 17 | 9 / 8 | 471 | 404 | +67 | 53% |
| 7 | ПГК | 17 | 9 / 8 | 534 | 468 | +66 | 53% |
| 8 | Азбука Вкуса | 17 | 9 / 8 | 569 | 536 | +33 | 53% |
| 9 | Аvgust | 17 | 5 / 12 | 489 | 501 | -12 | 29% |
| 10 | Лаборатория Касперского | 17 | 8 / 9 | 490 | 515 | -25 | 47% |
| 11 | РУНА | 17 | 5 / 12 | 492 | 549 | -57 | 29% |
| 12 | Сбербанк МБ | 17 | 8 / 9 | 291 | 406 | -115 | 47% |
| 13 | Deloitte | 17 | 6 / 11 | 454 | 576 | -122 | 35% |
| 14 | Ренессанс Капитал | 17 | 4 / 13 | 336 | 526 | -190 | 24% |
| 15 | Инфосистемы Джет | 17 | 2 / 15 | 335 | 526 | -191 | 12% |
| 16 | Mindshare | 17 | 2 / 15 | 240 | 488 | -248 | 12% |
